Free
Знакомство: около трёх генераций в месяц, не больше одной в день.
- Пакет в месяц
- 300,000 норм-токенов
- Дневной лимит
- 100,000 норм-токенов
Актуальные цены Татнет: ВМ, Apps, дополнительные услуги, домены и публичные сервисы.
2 конфигурации CPU и 2 локации: Казань kzn-1 и Санкт-Петербург spb-1
| Тариф | Локация | CPU | RAM | NVMe | ₽/мес | ₽/12 мес Скидка 10% | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard CPU 1 - 1 Standard CPU | Казань kzn-1 | 1 vCPU | 1 ГБ | 20 ГБ до 200 | RUB 515 | RUB 5,562 | Выбрать |
Standard CPU 1 Standard CPU | Казань kzn-1 | 1 vCPU | 2 ГБ | 15 ГБ до 150 | RUB 634 | RUB 6,847 | Выбрать |
Standard CPU 1 Standard CPU | Казань kzn-1 | 1 vCPU | 2 ГБ | 25 ГБ до 250 | RUB 613 | RUB 6,620 | Выбрать |
Standard CPU 2 Standard CPU | Казань kzn-1 | 2 vCPU | 4 ГБ | 30 ГБ до 300 | RUB 1,068 | RUB 11,534 | Выбрать |
Standard CPU 4 Standard CPU | Казань kzn-1 | 4 vCPU | 8 ГБ | 60 ГБ до 600 | RUB 1,937 | RUB 20,920 | Выбрать |
Standard CPU 6 Standard CPU | Казань kzn-1 | 6 vCPU | 12 ГБ | 90 ГБ до 900 | RUB 2,805 | RUB 30,294 | Выбрать |
Standard CPU 8 Standard CPU | Казань kzn-1 | 8 vCPU | 16 ГБ | 120 ГБ до 1200 | RUB 3,674 | RUB 39,679 | Выбрать |
Standard CPU 10 Standard CPU | Казань kzn-1 | 10 vCPU | 20 ГБ | 150 ГБ до 1500 | RUB 4,542 | RUB 49,054 | Выбрать |
Standard CPU 12 Standard CPU | Казань kzn-1 | 12 vCPU | 24 ГБ | 180 ГБ до 1800 | RUB 5,411 | RUB 58,439 | Выбрать |
Standard CPU 14 Standard CPU | Казань kzn-1 | 14 vCPU | 28 ГБ | 210 ГБ до 2100 | RUB 6,279 | RUB 67,813 | Выбрать |
Next.js, Astro, статика, бэкенды и Dockerfile — тарифы из актуального прайс-листа
Бесплатный
Бесплатный план
Базовый
Базовый план
Про
Расширенный план
Бизнес
Без ограничений
Пакеты норм-токенов для генерации проектов в T1000
Знакомство: около трёх генераций в месяц, не больше одной в день.
Около 27 генераций в месяц — один рабочий сайт с итерациями.
Около 88 генераций в месяц — несколько проектов параллельно.
Около 330 генераций в месяц, без дневного лимита.
631,000 норм-токенов · срок действия 12 мес.
Доступные модели и конечная цена за 1 000 000 токенов с учётом наценки
| Модель | Input ₽/1M | Cached input ₽/1M | Output ₽/1M |
|---|---|---|---|
| glm-5-2 | RUB 420 | RUB 78 | RUB 1,320 |
| glm-5v-turbo | RUB 360 | RUB 72 | RUB 1,200 |
| gpt-5.3-codex | RUB 525 | RUB 52.5 | RUB 4,200 |
| gpt-5.5 | RUB 1,500 | RUB 150 | RUB 9,000 |
Postgres, авторизация, REST, файлы и Realtime — уровень выбирается для каждой базы отдельно
Одна бесплатная база на аккаунт: до 100 МБ и 1 ГБ файлов, пауза после 7 дней без обращений. Каждая база сверх этого или больше лимитов — Pro: 1,490 ₽ в месяц за базу, почасово с баланса, без подписки.
Для прототипов, учебных проектов и небольших сайтов
Для рабочих приложений, которые должны отвечать всегда
| Услуга | Описание | Цена/час | Цена/мес |
|---|---|---|---|
| Публичный IPv4 | Выделенный публичный IPv4-адрес | RUB 0.3562 | RUB 200 |
| Бэкап (за 1 ГБ) | Хранение бэкапов — цена за 1 ГБ диска в месяц | RUB 0.0107 | RUB 6 |
| Экстренный бэкап | Экстренное создание резервной копии VM | RUB 0.3205 | RUB 180 |
| S3 Object Storage (за 1 ГБ-месяц) | Публичный объектный сторадж (region kzn-1). Цена за 1 ГБ хранения в месяц; биллится прорейтед по GB-часам (метр s3_storage_gb_hours). | RUB 0.00273973 | RUB 2 |
| Backend vCPU-час | Стоимость 1 vCPU-часа для backend-app. Применяется к keep_alive подпискам и ephemeral runtime по фактическому времени. | RUB 1 | RUB 730 |
| Backend GB памяти-час (ephemeral) | Стоимость 1 GB-часа памяти для ephemeral apps. Полная цена = vcpu × P_vcpu_hour + (memory_mb/1024) × P_gb_hour. | RUB 0.95 | RUB 693.5 |
| Backend vCPU-мес (keep_alive) | Стоимость 1 vCPU/месяц для keep_alive подписок. Пользователь получает скидку за резервирование. | RUB 0.42465753 | RUB 310 |
| Backend GB памяти-мес (keep_alive) | Стоимость 1 GB/месяц памяти для keep_alive подписок. | RUB 0.4109589 | RUB 300 |
| Блочный том (за 1 ГБ-месяц) | Дополнительный блочный диск для виртуальной машины или кластера Kubernetes. Цена за 1 ГБ в месяц; тарифицируется выделенный объём — с создания тома до удаления, независимо от заполнения и от того, подключён ли том к машине. Списание почасовое (₽/ГБ-мес ÷ 730). | RUB 0.01643836 | RUB 12 |
| Кластер Kubernetes (за 1 кластер в месяц) | Управление кластером managed Kubernetes: оркестрация узлов, обновления Kubernetes и Talos, сеть кластера, сертификаты и endpoint API. Узлы кластера — control-plane и рабочие — тарифицируются отдельно, по цене обычных виртуальных машин выбранного тарифа. Списание почасовое (₽/мес ÷ 730). | RUB 1 | RUB 730 |
Покупайте и продлевайте любые домены. Показываем первые 10 зон.
| Зона | Регистрация | Продление |
|---|---|---|
| .ru | RUB 200 | RUB 488 |
| .рф | RUB 200 | RUB 488 |
| .su | RUB 689 | RUB 689 |
| .рус | RUB 200 | RUB 625 |
| .moscow | RUB 625 | RUB 625 |
| .москва | RUB 625 | RUB 625 |
| .tatar | RUB 509 | RUB 509 |
| .дети | RUB 901 | RUB 901 |
| .com | RUB 1,919 | RUB 2,300 |
| .net | RUB 1,632 | RUB 2,056 |
Регистрация без банковской карты. Поддомен tatnet.app, SSL и тестовый деплой — уже включены.